Jujutsu - Tournament
Finished

Event dates 12 Oct - 12 Oct 2019
Address: 4/7Nebesnoi Sotni Avenue, Odessa, Odes'ka oblast, Ukraine Show on map
Scale Regional
Participants Any athlete
Чемпионат области по Джиу-джитсу
Event Results "Чемпионат области по Джиу-джитсу"
Download
Total medals
Gold: 41
Silver: 41
Bronze: 41
All types
Randori
Randori tachi vadza
Randori A. Kids 8-9. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Шведов Вадим | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 3 | 1 | |
Филипов Владимир | Odessa | ![]() | Пасичный Сергей | 0 | 3 | 2 |
Фокшек Владислав Генадьевич | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 5 | 3 | 3 |
Randori A. Kids 8-9. M -28 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Банк Натан Вадимович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 17 | 3 | 1 |
Белик Иван Николаевич | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 6 | 3 | 2 | |
Яворский Кирил | Odessa | ![]() | Пасичный Сергей | 8 | 3 | 3 |
Randori A. Kids 8-9. M -32 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Белашов Дмитрий | Odessa | Драгонер Юрий | 12 | 5 | 1 | |
Чернев Владимир | Odessa | ![]() | Пасичный Сергей | 8 | 4 | 2 |
Дайнеко Дима | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 14 | 3 | 3 |
Randori A. Kids 8-9. M -36 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Саблин Максим Олегович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 15 | 3 | 1 |
Шумович Тимофей | Odessa | Драгонер Юрий | 5 | 3 | 2 | |
Гончарук Артем Дмитриевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 4 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 8-9. M 36+ kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Чабоненко Темофей | Odessa | Драгонер Юрий | 2 | 3 | 1 | |
Норец Дмитрий Владимерович | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 12 | 2 | 2 | |
Хаджаев Тимур | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 14 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 8-9. F -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Кириченко Маша Васильевна | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 0 | 2 | 1 |
Кульбаба Арина | Odessa | ![]() | Пасичный Сергей | 0 | 1 | 2 |
Богайчук Полина | Odessa | ![]() | Бентоббал Геннадий Джамальевич | 0 | 0 | 3 |
Randori A. Kids 8-9. F -36 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Максимова Александра | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 1 | 1 | 1 |
Соловей Эвелина | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 0 | 0 | 2 |
Randori A. Kids 10-11. M -28 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Тимошенко Тимур | Odessa | Драгонер Юрий | 3 | 2 | 1 | |
Корнутыч Максим Александрович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 3 | 1 | 2 |
Мирочник Владислав | Odessa | ![]() | Бентоббал Геннадий Джамальевич | 0 | 0 | 3 |
Randori A. Kids 10-11. M -32 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Смолянцев Никита Сергеевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 5 | 3 | 1 |
Еронько Ярослав Алнксеевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 3 | 2 | 2 |
Кириченко Дмитрий Васильевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 2 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 10-11. M -36 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Менейлюк Виктор Иванович | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 22 | 4 | 1 |
Боханец Роман | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 18 | 2 | 2 |
Балёшенко Андрей | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 6 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 10-11. M -40 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Токарский Максим | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 4 | 3 | 1 | |
Артем Кондони | Odessa | Драгонер Юрий | 16 | 2 | 2 | |
Нарожный Герман | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 11 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 10-11. M -45 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ковалев Даня | Odessa | Драгонер Юрий | 2 | 2 | 1 | |
Керман Арсений | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 2 | 1 | 2 | |
Широков Николай Максимович | Odessa | ![]() | Соломанчук Андрей Николаевич | 1 | 0 | 3 |
Randori A. Kids 10-11. F -36 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Пустовая Кира | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 1 | 1 | 1 | |
Падалка Кристина | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 0 | 2 |
Randori A. Kids 10-11. M 45+ kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ильин Максим Ильич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 11 | 2 | 1 |
Чугай Артур Андреевич | Odessa | ![]() | Соломанчук Андрей Николаевич | 6 | 2 | 2 |
Мозолюк Константин Витальевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 6 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 12-13. M -36 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Графов Григорий Алексеевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 12 | 2 | 1 |
Лобанчук Никита Юревич | Odessa | Романчук Роман Романович | 5 | 1 | 2 | |
Хван Константин Евгениевич | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 10 | 1 | 3 |
Randori A. Kids 12-13. M -40 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Витвицкий Сергей Сергеевич | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 9 | 2 | 1 | |
Прокопенко Никита Сергеевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 3 | 1 | 2 |
Довгань Артем | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 1 | 1 | 3 |
Randori A. Kids 12-13. M -45 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Канджа Даниил Сергеевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 18 | 2 | 1 |
Черкасский Александр Александрович | Odessa | ![]() | Соломанчук Андрей Николаевич | 4 | 1 | 2 |
Пищанский Богдан | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 5 | 1 | 3 |
Randori A. Kids 12-13. M -50 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Негру Кирилл Евгениевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 10 | 2 | 1 |
Кипрач Андрей Юревич | Odessa | Романчук Роман Романович | 10 | 1 | 2 | |
Зизевский Михаил Юрьевич | Odessa | ![]() | Соломанчук Андрей Николаевич | 16 | 2 | 3 |
Randori A. Kids 12-13. M -55 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Стоянов Никита Валерьевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 3 | 3 | 1 |
Савранский Артем Русланович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 2 | 2 | 2 |
Керус Антон | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 17 | 3 | 3 |
Randori A. Kids 12-13. M 60+ kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Людин Ярослав Алексеевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 17 | 3 | 1 |
Ткач Илья | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 6 | 2 | 2 | |
Животченко Никита | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 11 | 2 | 3 |
Randori A. Youth 14-15. M -45 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Чеботарев Тахир Борисович | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 0 | 1 | 1 | |
Аленченко Адриан Олегович | Odessa | Лаариф Анис Жалельевич | 0 | 0 | 2 |
Randori A. Youth 14-15. M -55 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Горейко Сергей | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 0 | 3 | 1 |
Фокшек Дмитрий Генадьевич | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 0 | 2 | 2 | |
Манойленко Артем | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 2 | 3 |
Randori A. Youth 14-15. M -60 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Кузнецов Никита Андреевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 0 | 2 | 1 |
Горош Константин Николаевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 0 | 1 | 2 |
Булгаков Даниил | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 0 | 2 | 3 |
Randori A. Youth 14-15. M -65 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Добровольский Даня Иванович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 0 | 1 | 1 |
Виноградов Андрей Владимирович | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 0 | 0 | 2 |
Randori A. Youth 14-15. M -71 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Косовский Сергей Олегович | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 0 | 2 | 1 | |
Бухта Никита | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 1 | 2 | |
Смоляной Сергей Александрович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 0 | 1 | 3 |
Randori A. Youth 16-17. M -60 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Артёменко Даниил | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 0 | 2 | 1 | |
Пономарев Максим | Odessa | ![]() | Пасичный Сергей | 5 | 1 | 2 |
Албул Георгий | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 1 | 3 |
Randori A. Youth 16-17. M -65 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Налапко Максим | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 1 | 3 | 1 | |
Щуров Дмитрий | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 1 | 1 | 2 | |
Капитанчук Ярослав Викторович | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 0 | 1 | 3 |
Randori A. Youth 16-17. M 78+ kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Кулишов Дмитрий | Odessa | Драгонер Юрий | 15 | 2 | 1 | |
Томайлы Юрий Юрьевич | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 2 | 1 | 2 | |
Лановлюк Денис | Chornomors'k | Михайленко Олег Валерьевич | 1 | 0 | 3 |
Randori A. Adults 18-60. M -60 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Нибит Юрий | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 2 | 1 | |
Коршунов Максим Юрьевич | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 0 | 1 | 2 |
Иванов Игорь | Chornomors'k | Михайленко Олег Валерьевич | 0 | 0 | 3 |
Randori A. Adults 18-60. M -71 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Агаджанян Нарек Арамович | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 0 | 2 | 1 | |
Стельмах Александр Владимерович | Odessa | Сопинский Сергей Васильевич | 0 | 1 | 2 | |
Кухарчук Николай | Chornomors'k | Михайленко Олег Валерьевич | 0 | 0 | 3 |
Randori A. Adults 18-60. M -85 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Маценко Олег | Chornomors'k | Михайленко Олег Валерьевич | 0 | 1 | 1 | |
Червоняк Дмитрий Николаевич | Odessa | ![]() | Спиваченко Юрий Владимирович | 0 | 0 | 2 |
Randori A. Adults 18-60. M 90+ kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Горошко Владимир | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 0 | 1 | 1 |
Попов Сергей Михайлович | Chornomors'k | Михайленко Олег Валерьевич | 0 | 0 | 2 |
Randori A. Adults 18-60. F -60 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Пигнастая Алина Михайловна | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 0 | 1 | 1 | |
Жура Екатерина | Chornomors'k | Михайленко Олег Валерьевич | 0 | 0 | 2 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. M -19 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Богайчук Виталий | Odessa | ![]() | Бентоббал Геннадий Джамальевич | 4 | 2 | 1 |
Гринюк Лев | Odessa | ![]() | Бентоббал Геннадий Джамальевич | 3 | 1 | 2 |
Григорьев Марк | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 0 | 3 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. M -22 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Миньков Илья | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 4 | 1 | |
Гавриш Максим Вячеславович | Odessa | ![]() | Юрий Владимирович Спиваченко | 0 | 3 | 2 |
Мирошниченко Кирилл Геннадиевич | Odessa | ![]() | Соломанчук Андрей Николаевич | 0 | 3 | 3 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Шпак Мирон | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 4 | 1 | |
Бурлак Виталий | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 3 | 2 | |
Кафтан Илья | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 0 | 3 | 3 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. M -28 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Галактионов Михаил | Odessa | Драгонер Юрий | 0 | 2 | 1 | |
Шевц Марк Игоривич | Odessa | Галеев Сага Ербатырович | 0 | 1 | 2 | |
Багиров Арслан Русланович | Odessa | Галеев Сага Ербатырович | 0 | 0 | 3 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. M -32 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ковалев Даниил | Odessa | Кукса Георгий Васильевич | 0 | 2 | 1 | |
Павлов Андрей | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 1 | 2 | |
Палей Иван Витальевич | Odessa | Лаариф Анис Жалельевич | 0 | 1 | 2 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. M -36 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Колесник Лев | Odessa | ![]() | Бентоббал Геннадий Джамальевич | 0 | 2 | 1 |
Дема Артём | Odessa | ![]() | Чернецкий Роман Петрович | 2 | 1 | 2 |
Пастухов Дмитрий Петрович | Odessa | ![]() | Соломанчук Андрей Николаевич | 0 | 1 | 3 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. F -22 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Шуляк Диана | Odessa | ![]() | Бентоббал Геннадий Джамальевич | 0 | 1 | 1 |
Загродская Ева | Odessa | Пигнастый Владимир Михайлович | 0 | 0 | 2 |
Randori tachi vadza A. Kids 6-7. F -32 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Нарожная Кира | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 1 | 1 | |
Комеренко Полина | Odessa | Ищенко Анатолий Александрович | 0 | 0 | 2 |
Categories
Randori
Randori tachi vadza
Organizers
Одесская федерация Джиу Джитсу и Кобудо
Organizer

Денис Ермолин
Organizer
Юрий Спиваченко
Organizer
Аніс Лааріф
Organizer
Роман Чернецкий
Organizer
Юлия Кульчик
Organizer
Contacts
Чернецкий Роман секретарь соревнований: 0632766922
Спиваченко Юрий Владимирович: +380674812915
Денис тех поддержка: 0939742400