Grappling - Tournament
Finished

Event dates 09 Oct - 09 Oct 2021
Address: 38Akademika Sakharova Street, Ivano-Frankivs'k, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraine Show on map
Scale Regional
Participants Any athlete
Відкритий Кубок івано-Франківської області з грепплінгу та панкратіону
Event Results "Відкритий Кубок івано-Франківської області з грепплінгу та панкратіону"
Download
Total medals
Gold: 128
Silver: 128
Bronze: 128
All types
Greppling Gi - UWW
Greppling No Gi - UWW
Pankration Full UWW
Pankration Traditional UWW
Greppling Gi - UWW A. Kids 0 4-5. M -18 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Періг Марко | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 2 | 2 | 1 |
Кривко Даніель Юрійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 4 | 1 | 2 |
Лейцюсь Володимир | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 0 4-5. F -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ткаченко Кароліна | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 0 | 1 | 1 |
Балабан Сніжана | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -21 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Уманець Олександр Сергійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 5 | 1 | 1 |
Буждиганчук Роман | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Цибух Олег | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 23 | 3 | 1 |
Білогубка Олексій | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 15 | 2 | 2 |
Гончаров Артур | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 10 | 2 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 1 6-7. F -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ярмиста Дарина Юріївна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 2 | 1 | 1 |
Пастернак Олівія | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 2 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -29 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Бурделяк Матвій | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 4 | 2 | 1 |
Мельник Юрій | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 1 | 2 |
Кіт Андрій | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 6 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -33 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Вусятицький Роман | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 12 | 3 | 1 |
Швець Захар | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 17 | 2 | 2 |
Крицак Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 4 | 2 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -22 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Томащук Матвій | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 4 | 2 | 1 |
Лейцюсь Олександр | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 2 | 1 | 2 |
Данилюк Денис Андрійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 2 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. F -22 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Дідик Яна Миколаївна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 25 | 2 | 1 |
Бартків Каріна | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 6 | 1 | 2 | |
Бартків Аріна | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 2 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Воровченко Владислав | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 27 | 3 | 1 |
Ковалевич Ернест | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 8 | 1 | 2 |
Чобанюк Денис | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 4 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -29 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Пастернак Дамір | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 8 | 3 | 1 |
Христук Остап | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 12 | 2 | 2 |
Гаврилів Матвій | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 14 | 2 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. F -29 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Бакум Марія | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 1 | 1 |
Гринчишин Іванна | Ivano-frankivsk | ![]() | Гузік Валентин Степанович | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -33 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Сергенюк Лукян | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 13 | 3 | 1 |
Іванюк Олег | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 2 | 1 | 2 |
Гануляк Михайло | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 5 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -37 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Григоращук Ігор Ігорович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 15 | 2 | 1 |
Василів Олег | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 1 | 2 |
Крижанівський Артур | Ivano-frankivsk | ![]() | Гузік Валентин Степанович | 14 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -45 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Мельничук Олег | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 14 | 2 | 1 |
Ніколайчук Максим | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 1 | 2 |
Ставратій Матвій | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 8 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -27 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Семців Денис | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 6 | 1 | 1 |
Гаука Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 2 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -30 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Лаврук Юрій | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 1 | 1 |
Шумнегра Макар Романович | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. F -30 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Фесик Дарія Михайлівна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 3 | 1 | 1 |
Яцко Олеся Андріївна | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -34 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Сергенюк Лукян | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 10 | 2 | 1 |
Горин Олександр Олегович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 2 | 1 | 2 |
Попенко Антон Артурович | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 2 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -38 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Сметанюк Марко | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 20 | 3 | 1 |
Гарбера Влас | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 10 | 2 | 2 |
Гусєв Захар | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 5 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -42 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Богачук Тимур Олегович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 4 | 1 | 1 |
Моренюк Денис Олегович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -46 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Деренько Владислав | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 8 | 2 | 1 |
Кучерян Богдан Володимирович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 2 | 1 | 2 |
Гринишин Владислав | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 1 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -50 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Гложик Максим | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 16 | 2 | 1 |
Рошка Даніїл Сергійович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 14 | 1 | 2 |
Зіневич Матвій Олександрович | Lviv | ![]() | Мочернюк Петро Петрович | 1 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 3 10-11. F -60 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Кривко Анастасія Юріївна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 12 | 1 | 1 |
Зеліско Наталія Русланівна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 3 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -34 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Коржак Вадим | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 0 | 0 | 1 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -42 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Проців Євген | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 1 | 1 |
Попович Олександр | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -46 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Горблянський Олександр | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 2 | 3 | 1 |
Кухарєв Марк Русланович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 2 | 2 | 2 |
Яськов Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 0 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -50 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Болбочан Олексій Андрійович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 13 | 2 | 1 |
Сацюк Роман | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 9 | 1 | 2 |
Наконечний Роман Сергійович | Chernivtsi | Наконечний Ігор Юрійович | 1 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. F -50 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Лаврук Вікторія | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 2 | 1 |
Бартків Богдана | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 7 | 1 | 2 | |
Савчук Альона Олександрівна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 5 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -55 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Доцюк Артем Владиславович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 0 | 2 | 1 |
Федорів Олексій | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 2 | 1 | 2 |
Гайдаєнко Данило | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 0 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -66 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Угриняк Богдан Андрійович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 11 | 2 | 1 |
Пріц Іван Іванович | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 7 | 1 | 2 | |
Труве Тео Малкольм | Kiliya | ![]() | Елисеев Леонид Леонидович | 0 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Kids 4 12-13. F -66 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Томачинська Дарина | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 0 | 0 | 1 |
Greppling Gi - UWW A. Adult Kids 2007 - 2008 14-15. M -53 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Шлапаков Володимир | Ivano-frankivsk | ![]() | Гузік Валентин Степанович | 9 | 1 | 1 |
Попович Орест | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Adult Kids 2007 - 2008 14-15. M -66 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Григорчук Володимир | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 10 | 2 | 1 |
Середюк Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 2 | 1 | 2 |
Мігайчук Олександр Ярославович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 2 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Adult Kids 2005 - 2006 16-17. F -60 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ломей Діана | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 6 | 1 | 1 |
Грига Марія Юріївна | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 0 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Adult Kids 2005 - 2006 16-17. M -76 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Яцюк Дмитро | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 16 | 1 | 1 |
Бірюков Арсен | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 4 | 0 | 2 |
Greppling Gi - UWW A. Adult +2003 18-99. M -66 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Банашкевич Андрій | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 2 | 1 |
Котло Артур | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 9 | 1 | 2 | |
Харбака Юрій Юрійович | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 2 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Adult +2003 18-99. M -77 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Дорошенко Олександр | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 14 | 2 | 1 |
Микитюк Богодар | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 0 | 1 | 2 |
Тулайдан Дмитро | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 0 | 1 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Adult +2003 18-99. M -84 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Гузік Валентин Степанович | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 16 | 2 | 1 |
Штефура Михайло Михайлович | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 4 | 1 | 2 | |
Приймак Михайло Васильович | Rakhiv | 0 | 0 | 3 |
Greppling Gi - UWW A. Adult +2003 18-99. F -64 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Васенда Юлія | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 12 | 2 | 1 |
Цой Валерія | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 16 | 1 | 2 |
Пащак Ірина | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 8 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 0 4-5. M -18 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Лейцюсь Володимир | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 2 | 1 |
Періг Марко | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 1 | 1 | 2 |
Кривко Даніель Юрійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 6 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 0 4-5. F -21 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ольбінська Сніжана | Ivano-frankivsk | ![]() | Гузік Валентин Степанович | 18 | 1 | 1 |
Ткаченко Кароліна | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 0 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 0 4-5. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Бурлака Артем Олегович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 12 | 2 | 1 | |
Козмич Нікіта Валисьович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 12 | 1 | 2 | |
Семенчишин Андрій Володимирович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 1 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -21 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Солодюк Давид Олегович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 6 | 2 | 1 | |
Уманець Олександр Сергійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 4 | 1 | 2 |
Буждиганчук Роман | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 0 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Цибух Олег | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 19 | 3 | 1 |
Романишак Артем | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 28 | 3 | 2 |
Дімітріу Денис Анатолійович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 13 | 3 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 1 6-7. F -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Ярмиста Дарина Юріївна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 4 | 2 | 1 |
Пастернак Олівія | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 10 | 1 | 2 |
Балабан Сніжана | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 0 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -29 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Фалерчук Владисдав Дмитрович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 14 | 3 | 1 |
Тимошенко Тимофій | Lviv | Согор Олег | 5 | 2 | 2 | |
Васильківський Ігор Романович | Ternopil | Боднарчук Юра Васильович | 7 | 2 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 1 6-7. M -33 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Вусятицький Роман | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 12 | 3 | 1 |
Швець Захар | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 20 | 2 | 2 |
Крицак Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 10 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -22 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Томащук Матвій | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 2 | 1 |
Лейцюсь Олександр | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 6 | 1 | 2 |
Данилюк Денис Андрійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 2 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. F -22 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Дідик Яна Миколаївна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 27 | 2 | 1 |
Бартків Аріна | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 14 | 1 | 2 | |
Бартків Каріна | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 4 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Воровченко Владислав | Ivano-frankivsk | ![]() | Банашкевич Андрій | 12 | 3 | 1 |
Чобанюк Денис | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 6 | 2 | 2 |
Федорчак Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 10 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. F -25 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Бігун Ангеліна | Lviv | Согор Олег | 6 | 1 | 1 | |
Гринчишин Іванна | Ivano-frankivsk | ![]() | Гузік Валентин Степанович | 0 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -29 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Пастернак Дамір | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 6 | 3 | 1 |
Брик Марк Юрович | Ternopil | Боднарчук Юра Васильович | 18 | 3 | 2 | |
Чорноморець Андрій | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 2 | 2 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. F -29 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Бакум Марія | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 2 | 1 | 1 |
Раїнчук Анастасія Віталіївна | Krasyliv | ![]() | Каліновський Сергій Миколайович | 2 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -33 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Іванюк Олег | Ivano-frankivsk | ![]() | Іванюк Андрій | 14 | 3 | 1 |
Сергенюк Лукян | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 11 | 2 | 2 |
Фаленчук Дмитро Дмитрович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 4 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -37 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Черновський Олександр Костянтинович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 4 | 3 | 1 | |
Григоращук Ігор Ігорович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 17 | 2 | 2 |
Василів Олег | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 6 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -41 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Томюк Едуард Вікторович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 18 | 2 | 1 | |
Мельничук Олег | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 4 | 1 | 2 |
Дугаєв Даниїл Денисович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 6 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. M -45 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Гайдамака Володимир Іванович | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 8 | 2 | 1 | |
Ставратій Матвій | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 6 | 1 | 2 |
Андрійчук Михайло | Ivano-frankivsk | ![]() | Данищук Юрій | 2 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 2 8-9. F -53 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Пелепко Еріка Володимирівна | Chernivtsi | Наконечний Ігор Юрійович | 5 | 1 | 1 | |
Зеліско Наталія Русланівна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 2 | 1 | 2 |
Бурлака Елизавета Олегівна | Chernivtsi | Беженар Анна Валеріївна | 0 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -27 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Семців Денис | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 12 | 2 | 1 |
Гаука Станіслав | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 1 | 1 | 2 |
Оганесян Георг | Lviv | Согор Олег | 19 | 2 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -30 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Лаврук Юрій | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 12 | 2 | 1 |
Шумнегра Макар Романович | Rakhiv | Бурмістров Валерій Валерійович | 5 | 1 | 2 | |
Маринчук Артур Володимирович | Chernivtsi | Наконечний Ігор Юрійович | 10 | 2 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. F -30 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Фесик Дарія Михайлівна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 0 | 1 | 1 |
Яцко Олеся Андріївна | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 0 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -34 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Данилюк Антоній Андрійович | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 14 | 3 | 1 |
Осокін Кирил Андрійович | Storozhynets | Марценяк Вадим Михайлович | 10 | 2 | 2 | |
Горин Олександр Олегович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 17 | 2 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. F -34 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Савчук Альона Олександрівна | Kitsman | ![]() | Авейда Артур Халідович | 9 | 2 | 1 |
Чікан Наталія Михайлівна | Vyzhnytsya | Мангер Андрій Деонізійович | 1 | 1 | 2 | |
Спішняк Софія | Lviv | Согор Олег | 0 | 0 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -38 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Сметанюк Марко | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 14 | 3 | 1 |
Самбольський Олег Андрійович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 6 | 2 | 2 |
Гусєв Захар | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 2 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -42 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Богачук Тимур Олегович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 20 | 3 | 1 |
Моренюк Денис Олегович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 2 | 1 | 2 |
Гунда Денис | Kolomyya | ![]() | Данищук Юрій | 9 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -46 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Деренько Владислав | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 16 | 3 | 1 |
Кучерян Богдан Володимирович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 15 | 2 | 2 |
Штирбу Максим Янович | Chernivtsi | Наконечний Ігор Юрійович | 6 | 1 | 3 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -50 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Гложик Максим | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 9 | 1 | 1 |
Рошка Даніїл Сергійович | Chernivtsi | ![]() | Скидан Роман Анатолиевич | 5 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 3 10-11. M -55 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Кравчук Ілля Юрійович | Krasyliv | ![]() | Каліновський Сергій Миколайович | 0 | 1 | 1 |
Федорів Олексій | Ivano-frankivsk | ![]() | Ярославський Ігор | 0 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -34 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Дідик Ярослав Валерійович | Ternopil | Боднарчук Юра Васильович | 0 | 1 | 1 | |
Коржак Вадим | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 0 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -42 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Проців Євген | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 0 | 1 | 1 |
Колесник Дмитро Володимирович | Chernivtsi | Наконечний Ігор Юрійович | 2 | 0 | 2 |
Greppling No Gi - UWW A. Kids 4 12-13. M -46 kg.
Participant | From | Organization | Coach | Points | Wins | Place |
Дрогомирецький Андрій | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 20 | 3 | 1 |
Горблянський Олександр | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 13 | 2 | 2 |
Бабенко Ілля | Ivano-frankivsk | ![]() | Лейцюсь Владилен | 16 | 2 | 3 |
